交易商名称 | 福汇FXCM |
所属国家 | 澳大利亚 |
经纪商模式 | STP模式 |
监管机构 | ASIC+FCA |
成立时间 | 1999年 |
平台软件 | MT4 |
交易品种 | 外汇,黄金,股指,期货 |
最低入金 | 100美元 |
最大杠杆 | 1:400 |
交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 |
爆仓比例 | 100% |
平台点差 | 浮动0点差起 |
出入金方式 | 银联、电汇、信用卡 |
服务器区时 | 夏令时GMT+3、冬令时GMT+2 |
账户名称 | 外汇返佣 | 黄金返佣 | 白银返佣 | 原油返佣 | 指数返佣 |
标准账户 | $3.0/手 | $9.0/手 | $1.0/手 | $1.0/手 | $1.5/手 |
平台点差 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | 黄金 | 原油 | 交易手续费 |
标准账户 | 12 | 16 | 13 | 13 | 33 | 40 | 外汇0,黄金0,原油0 |
返佣流程 | |||||
|
MT4交易软件平台
MT4平台客户端和服务数据均通过国际认可安保技术,确保资金安全
支持Windows/iOS/ Android多种操作系统,多种移动终端
股票、股指、黄金,外汇等多种产品一站式毫秒级订单执行
支持EA自动化交易,可设定止盈止损,有效管理风险
1万模拟金,用虚拟资金体验真实报价市场,充分练习
转户流程 | |
一站式返佣平台
获取返佣立即注册,十年信誉保障
通过量米金服选择交易商开户
将申请好的交易账号绑定量米金服
高比列返佣,定期返还佣金
提供行业内最高的返佣,比经纪人开户更有利可图!
立即注册
Copyright © 2008-2023 鲁ICP备2022029924号-1